An ƙera igiyoyin waya masu jure jujjuyawa musamman don sake jujjuyawa juyi yayin da suke kan kaya.
Saboda ƙirar su, suna da wasu ƙuntatawa akan aikace-aikacen su da buƙatun kulawa na musamman waɗanda ba dole ba ne tare da sauran gine-gine.
Halayen juriya na jujjuyawa ana samun su ta hanyar ƙira na yadudduka biyu ko fiye da ke da bambance-bambance (dama da hagu) na layuka, kamar yadda aka nuna.
Ƙarƙashin kaya, jujjuyawar shugabanci ɗaya Layer yana fuskantar da yanayin jujjuyawar ɗayan (s). Don ba da juriya ga jujjuyawar, waɗannan igiyoyin an tsara su tare da mafi girman adadin ƙananan igiyoyin diamita (idan aka kwatanta da ƙirar ginin 6-strand).
Haɗuwa da ƙananan igiyoyin diamita da bambance-bambancen igiya suna sanya ma'auni mai laushi wanda zai iya zama "marasa daidaituwa" a kowane lokaci.
Gina | ||||||||||
Diamita na Ƙa'ida | Kimanin Nauyi | Mafi ƙarancin ƙwanƙwasa Madaidaicin Ma'aunin igiya Na | ||||||||
Fiber Core | Karfe Core | 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||
FC | IWS | FC | IWS | FC | IWS | FC | IWS | FC | IWS | |
MM | KG/100M | KG/100M | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN |
6 | 14 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.8 | 20.9 | 21.9 | 23.1 | 24.1 | 25.5 |
7 | 19.1 | 21.1 | 23.8 | 25.2 | 26.9 | 28.4 | 29.8 | 31.5 | 32.8 | 34.7 |
8 | 25 | 27.5 | 31.1 | 33 | 35.1 | 37.2 | 38.9 | 41.1 | 42.9 | 45.3 |
9 | 31.6 | 34.8 | 39.4 | 41.7 | 44.4 | 47 | 49.2 | 52.1 | 54.2 | 57.4 |
10 | 39 | 43 | 48.7 | 51.5 | 54.9 | 58.1 | 60.8 | 64.3 | 67 | 70.8 |
11 | 47.2 | 52 | 58.9 | 62.3 | 66.4 | 70.2 | 73.5 | 77.8 | 81 | 85.7 |
12 | 56.2 | 61.9 | 70.1 | 74.2 | 79 | 83.6 | 87.5 | 92.6 | 96.4 | 102 |
13 | 65.9 | 72.7 | 82.3 | 87 | 92.7 | 98.1 | 103 | 109 | 113 | 120 |
14 | 76.4 | 84.3 | 95.4 | 101 | 108 | 114 | 119 | 126 | 131 | 139 |
16 | 99.8 | 110 | 125 | 132 | 140 | 149 | 156 | 165 | 171 | 181 |
18 | 126 | 139 | 158 | 167 | 178 | 188 | 197 | 208 | 217 | 230 |
20 | 156 | 172 | 195 | 206 | 219 | 232 | 243 | 257 | 268 | 283 |
22 | 189 | 208 | 236 | 249 | 266 | 281 | 294 | 311 | 324 | 343 |
24 | 225 | 248 | 280 | 297 | 316 | 334 | 350 | 370 | 386 | 408 |
26 | 264 | 291 | 329 | 348 | 371 | 392 | 411 | 435 | 453 | 479 |
28 | 306 | 337 | 382 | 404 | 430 | 455 | 476 | 504 | 525 | 555 |
30 | 351 | 387 | 438 | 463 | 494 | 523 | 547 | 579 | 603 | 638 |
32 | 399 | 440 | 498 | 527 | 562 | 594 | 622 | 658 | 686 | 725 |
34 | 451 | 497 | 563 | 595 | 634 | 671 | 702 | 743 | 774 | 819 |
36 | 505 | 557 | 631 | 667 | 711 | 752 | 787 | 833 | 868 | 918 |
38 | 563 | 621 | 703 | 744 | 792 | 838 | 877 | 928 | 967 | 1020 |
40 | 624 | 688 | 779 | 824 | 878 | 929 | 972 | 1030 | 1070 | 1130 |
42 | 688 | 759 | 859 | 908 | 968 | 1020 | 1070 | 1130 | 1180 | 1250 |
44 | 755 | 832 | 942 | 997 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1370 |
Ctrl+Enter 换行,Enter 发送